İDEAL    POMPA    - 2
(S. 4)
Yatay Milli Tek Kademeli Kaplinli Pompalar ( KDV Hariç ) 01.06.2006
Pompa Motor Gücü Devri Emiş Basınç Debi Fiyatı
Tipi HP   Basış Metre m3/h  
ST 7.5 7.5 2900 100 25 50 990
ST 10 10 2900 100 25 70 1.120
ST 15 15 2900 100 25 90 1.380
SF 5.5 5.5 2900 65 25 30 930
SF 7.5 7.5 2900 80 25 50 990
SF 10 10 2900 80 25 70 1.120
YI 15 2900 80 30 90 1.540
KS 25 25 2900 100 30 120 1.670
KS 30 30 2900 125 30 150 2.010
KS 40 40 2900 125 40 170 2.530
Yatay Milli Çok Kademeli Kaplinli Pompalar
Y II 15 15 2900 80 60 35 1.650
Y II 20 20 2900 80 60 60 1.840
Y II 25 25 2900 80 60 80 2.000
İSP 40/4 4 2900 1 1/2" 60 5 760
İSP 40/5 5.5 2900 1 1/2" 75 5 880
İSP 40/7 7.5 2900 1 1/2" 105 5 1.090
İSP 40/10 10 2900 1 1/2" 150 5 1.300
İSP 50/4 5.5 2900 2" 65 10 880
İSP 50/5 7.5 2900 2" 80 10 1.020
İSP 50/7 10 2900 2" 110 10 1.190
İSP 50/10 15 2900 2" 160 10 1.670
İKP 2 10 2900 2" 50 25 1.170
İKP 3 15 2900 2" 75 25 1.500
İKP 4 20 2900 2" 100 25 1.720
İKP 5 25 2900 2" 125 25 2.080
İKP 6 30 2900 2" 150 25 2.400
Trifaze Hidroforlar
Hidrofor Motor Gücü Tank Emiş Basınç Debi Fiyatı
Tipi HP Litre Basış      
İH 24 - 1.5 1.5 24 D 1" 30 4 310
İH 50 - 3 / 2 kd. 3 50 Y 1" 50 4 520
İH 100 - 4 4 100 D 1 1/4" 40 12 850
İH 100 - 4 4 100 D panolu 40 12 1.050
İH 300 - 5.5 5.5 300 D panolu 60 10 1.530
İH 300 - 7.5 7.5 300 D panolu 70 10 1.610
İH 500 - 5.5 5.5 500 D panolu 60 10 1.810
İH 500 - 7.5 7.5 500 D panolu 70 10 1.900
İH 500 - 2 x 5.5 2 x 5.5 500 D panolu 60 20 3.090
İH 500 - 2 x 7.5 2 x 7.5 500 D panolu 70 20 3.330
İH 750 - 2 x 5.5 2 x 5.5 750 D panolu 60 20 3.330
İH 750 - 2 x 7.5 2 x 7.5 750 D panolu 70 20 3.580
İH 1000 - 2 x 5.5 2 x 5.5 1000 D panolu 60 20 3.760
İH 1000 - 2 x 7.5 2 x 7.5 1000 D panolu 70 20 4.000
D : Dikey Tank
Y : Yatay Tank